澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7054 +1.1181% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8383 4.8830 4.8383 4.8830 0.0000 2026-05-31 04:00:03
中国银行 4.8475 4.8860 4.8475 4.8860 0.0000 2026-05-31 04:00:03
农业银行 4.8447 4.8787 4.8447 4.8787 0.0000 2026-05-31 04:00:03
交通银行 4.8441 4.8810 4.8441 4.8810 0.0000 2026-05-31 04:00:03
建设银行 4.8631 4.8973 4.8631 4.8973 0.0000 2026-05-31 04:00:03
招商银行 4.8427 4.8815 4.8427 4.8815 0.0000 2026-05-31 04:00:03
光大银行 4.8411 4.8800 4.8411 4.8800 0.0000 2026-05-31 04:00:03
浦发银行 4.7050 4.8825 4.8387 4.8825 0.0000 2026-05-31 04:00:03
兴业银行 4.6914 4.8810 4.8446 4.8835 0.0000 2026-05-31 04:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.8372 4.8879 0.0000 2026-05-31 04:00:03

快速转换

返回货币列表