澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7054 +1.1181% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8333 4.8780 4.8333 4.8780 0.0000 2026-04-15 05:00:01
中国银行 4.8430 4.8815 4.8430 4.8815 0.0000 2026-04-15 05:00:01
农业银行 4.8400 4.8740 4.8400 4.8740 0.0000 2026-04-15 05:00:01
交通银行 4.8535 4.8904 4.8535 4.8904 0.0000 2026-04-15 05:00:01
建设银行 4.8413 4.8753 4.8413 4.8753 0.0000 2026-04-15 05:00:01
招商银行 4.8384 4.8772 4.8384 4.8772 0.0000 2026-04-15 05:00:01
光大银行 4.8450 4.8840 4.8450 4.8840 0.0000 2026-04-15 05:00:01
浦发银行 4.7102 4.8855 4.8465 4.8855 0.0000 2026-04-15 05:00:01
兴业银行 4.6882 4.8776 4.8412 4.8801 0.0000 2026-04-15 05:00:01
中信银行 0.0000 0.0000 4.8385 4.8782 0.0000 2026-04-15 05:00:01

快速转换

返回货币列表