澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7054 +1.1181% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.6403 4.6832 4.6403 4.6832 0.0000 2026-10-19 18:00:01
中国银行 4.6482 4.6852 4.6482 4.6852 0.0000 2026-10-19 18:00:01
农业银行 4.6474 4.6801 4.6474 4.6801 0.0000 2026-10-19 18:00:01
交通银行 4.6475 4.6829 4.6475 4.6829 0.0000 2026-10-19 18:00:01
建设银行 4.6484 4.6810 4.6484 4.6810 0.0000 2026-10-19 18:00:01
招商银行 4.6460 4.6833 4.6460 4.6833 0.0000 2026-10-19 18:00:01
光大银行 4.6436 4.6809 4.6436 4.6809 0.0000 2026-10-19 18:00:01
浦发银行 4.5149 4.6829 4.6455 4.6829 0.0000 2026-10-19 18:00:01
兴业银行 4.5013 4.6833 4.6483 4.6856 0.0000 2026-10-19 18:00:01
中信银行 0.0000 0.0000 4.6451 4.6846 0.0000 2026-10-19 18:00:01

快速转换

返回货币列表