澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7054 +1.1181% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7962 4.8405 4.7962 4.8405 0.0000 2026-08-30 21:00:01
中国银行 4.8069 4.8451 4.8069 4.8451 0.0000 2026-08-30 21:00:01
农业银行 4.8021 4.8359 4.8021 4.8359 0.0000 2026-08-30 21:00:01
交通银行 4.8026 4.8391 4.8026 4.8391 0.0000 2026-08-30 21:00:01
建设银行 4.8217 4.8555 4.8217 4.8555 0.0000 2026-08-30 21:00:01
招商银行 4.7982 4.8368 4.7982 4.8368 0.0000 2026-08-30 21:00:01
光大银行 4.7974 4.8359 4.7974 4.8359 0.0000 2026-08-30 21:00:01
浦发银行 4.6649 4.8409 4.7974 4.8409 0.0000 2026-08-30 21:00:01
兴业银行 4.6514 4.8394 4.8032 4.8418 0.0000 2026-08-30 21:00:01
中信银行 0.0000 0.0000 4.7980 4.8424 0.0000 2026-08-30 21:00:01

快速转换

返回货币列表