澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7054 +1.1181% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7177 4.7613 4.7177 4.7613 0.0000 2026-07-16 06:00:03
中国银行 4.7307 4.7683 4.7307 4.7683 0.0000 2026-07-16 06:00:03
农业银行 4.7262 4.7594 4.7262 4.7594 0.0000 2026-07-16 06:00:03
交通银行 4.7197 4.7556 4.7197 4.7556 0.0000 2026-07-16 06:00:03
建设银行 4.7261 4.7593 4.7261 4.7593 0.0000 2026-07-16 06:00:03
招商银行 4.7208 4.7588 4.7208 4.7588 0.0000 2026-07-16 06:00:03
光大银行 4.7207 4.7586 4.7207 4.7586 0.0000 2026-07-16 06:00:03
浦发银行 4.5880 4.7587 4.7207 4.7587 0.0000 2026-07-16 06:00:03
兴业银行 4.5754 4.7603 4.7247 4.7626 0.0000 2026-07-16 06:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.7186 4.7664 0.0000 2026-07-16 06:00:03

快速转换

返回货币列表