澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-31 00:00:02

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.8447 4.8787 4.8447 4.8787 - 2026-05-31 00:00:02
4.8475 4.8860 4.8475 4.8860 - 2026-05-31 00:00:02
4.8441 4.8810 4.8441 4.8810 - 2026-05-31 00:00:02
4.8631 4.8973 4.8631 4.8973 - 2026-05-31 00:00:02
4.8411 4.8800 4.8411 4.8800 - 2026-05-31 00:00:02
4.6914 4.8810 4.8446 4.8835 - 2026-05-31 00:00:02
4.8427 4.8815 4.8427 4.8815 - 2026-05-31 00:00:02
- - 4.8372 4.8879 - 2026-05-31 00:00:02
4.8383 4.8830 4.8383 4.8830 - 2026-05-31 00:00:02
4.7050 4.8825 4.8387 4.8825 - 2026-05-31 00:00:02
返回人民币牌价列表