澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-16 06:00:03

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7262 4.7594 4.7262 4.7594 - 2026-07-16 06:00:03
4.7307 4.7683 4.7307 4.7683 - 2026-07-16 06:00:03
4.7197 4.7556 4.7197 4.7556 - 2026-07-16 06:00:03
4.7261 4.7593 4.7261 4.7593 - 2026-07-16 06:00:03
4.7207 4.7586 4.7207 4.7586 - 2026-07-16 06:00:03
4.5754 4.7603 4.7247 4.7626 - 2026-07-16 06:00:03
4.7208 4.7588 4.7208 4.7588 - 2026-07-16 06:00:03
- - 4.7186 4.7664 - 2026-07-16 06:00:03
4.7177 4.7613 4.7177 4.7613 - 2026-07-16 06:00:03
4.5880 4.7587 4.7207 4.7587 - 2026-07-16 06:00:03
返回人民币牌价列表