新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-08-30 21:00:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2602 5.2971 5.2602 5.2971 - 2026-08-30 21:00:02
5.2613 5.3009 5.2613 5.3009 - 2026-08-30 21:00:02
5.2610 5.3010 5.2610 5.3010 - 2026-08-30 21:00:02
5.2637 5.3007 5.2637 5.3007 - 2026-08-30 21:00:02
5.2549 5.2972 5.2549 5.2972 - 2026-08-30 21:00:02
5.0944 5.3003 5.2607 5.3030 - 2026-08-30 21:00:02
5.2580 5.3002 5.2580 5.3002 - 2026-08-30 21:00:02
- - 5.2572 5.3071 - 2026-08-30 21:00:02
5.2530 5.3016 5.2530 5.3016 - 2026-08-30 21:00:02
5.1098 5.2994 5.2582 5.2994 - 2026-08-30 21:00:02
返回人民币牌价列表