新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-31 00:00:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2826 5.3197 5.2826 5.3197 - 2026-05-31 00:00:02
5.2837 5.3235 5.2837 5.3235 - 2026-05-31 00:00:02
5.2845 5.3247 5.2845 5.3247 - 2026-05-31 00:00:02
5.2857 5.3229 5.2857 5.3229 - 2026-05-31 00:00:02
5.2786 5.3210 5.2786 5.3210 - 2026-05-31 00:00:02
5.1150 5.3217 5.2819 5.3244 - 2026-05-31 00:00:02
5.2832 5.3256 5.2832 5.3256 - 2026-05-31 00:00:02
- - 5.2800 5.3198 - 2026-05-31 00:00:02
5.2746 5.3234 5.2746 5.3234 - 2026-05-31 00:00:02
5.1302 5.3206 5.2792 5.3206 - 2026-05-31 00:00:02
返回人民币牌价列表