美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-15 01:00:02

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8025 6.8311 6.8025 6.8311 - 2026-04-15 01:00:02
6.8041 6.8328 6.8041 6.8328 - 2026-04-15 01:00:02
6.8037 6.8329 6.8037 6.8329 - 2026-04-15 01:00:02
6.8050 6.8322 6.8050 6.8322 - 2026-04-15 01:00:02
6.8047 6.8320 6.8047 6.8320 - 2026-04-15 01:00:02
6.7483 6.8301 6.8056 6.8315 - 2026-04-15 01:00:02
6.8035 6.8331 6.8035 6.8331 - 2026-04-15 01:00:02
- - 6.8043 6.8334 - 2026-04-15 01:00:02
6.7970 6.8325 6.7970 6.8325 - 2026-04-15 01:00:02
6.7476 6.8357 6.8015 6.8363 - 2026-04-15 01:00:02
返回人民币牌价列表