美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-31 00:00:02

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.7544 6.7828 6.7544 6.7828 - 2026-05-31 00:00:02
6.7587 6.7872 6.7587 6.7872 - 2026-05-31 00:00:02
6.7557 6.7847 6.7557 6.7847 - 2026-05-31 00:00:02
6.7598 6.7889 6.7598 6.7889 - 2026-05-31 00:00:02
6.7554 6.7825 6.7554 6.7825 - 2026-05-31 00:00:02
6.6995 6.7807 6.7564 6.7821 - 2026-05-31 00:00:02
6.7486 6.7916 6.7486 6.7916 - 2026-05-31 00:00:02
- - 6.7545 6.7850 - 2026-05-31 00:00:02
6.7475 6.7826 6.7475 6.7826 - 2026-05-31 00:00:02
6.6963 6.7864 6.7463 6.7864 - 2026-05-31 00:00:02
返回人民币牌价列表