新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-16 06:00:03

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2336 5.2703 5.2336 5.2703 - 2026-07-16 06:00:03
5.2361 5.2755 5.2361 5.2755 - 2026-07-16 06:00:03
5.2288 5.2686 5.2288 5.2686 - 2026-07-16 06:00:03
5.2306 5.2674 5.2306 5.2674 - 2026-07-16 06:00:03
5.2275 5.2695 5.2275 5.2695 - 2026-07-16 06:00:03
5.0663 5.2710 5.2316 5.2736 - 2026-07-16 06:00:03
5.2262 5.2682 5.2262 5.2682 - 2026-07-16 06:00:03
- - 5.2291 5.2717 - 2026-07-16 06:00:03
5.2252 5.2736 5.2252 5.2736 - 2026-07-16 06:00:03
5.0804 5.2689 5.2279 5.2689 - 2026-07-16 06:00:03
返回人民币牌价列表