新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-10-19 18:00:01

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2030 5.2395 5.2030 5.2395 - 2026-10-19 18:00:01
5.2027 5.2419 5.2027 5.2419 - 2026-10-19 18:00:01
5.2029 5.2425 5.2029 5.2425 - 2026-10-19 18:00:01
5.2032 5.2398 5.2032 5.2398 - 2026-10-19 18:00:01
5.2000 5.2418 5.2000 5.2418 - 2026-10-19 18:00:01
5.0387 5.2424 5.2032 5.2450 - 2026-10-19 18:00:01
5.2010 5.2428 5.2010 5.2428 - 2026-10-19 18:00:01
- - 5.2047 5.2377 - 2026-10-19 18:00:01
5.1952 5.2432 5.1952 5.2432 - 2026-10-19 18:00:01
5.0544 5.2420 5.2011 5.2420 - 2026-10-19 18:00:01
返回人民币牌价列表