新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-16 10:30:02

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2338 5.2705 5.2338 5.2705 - 2026-07-16 10:30:02
5.2327 5.2721 5.2327 5.2721 - 2026-07-16 10:30:02
5.2347 5.2745 5.2347 5.2745 - 2026-07-16 10:30:02
5.2325 5.2693 5.2325 5.2693 - 2026-07-16 10:30:02
5.2301 5.2721 5.2301 5.2721 - 2026-07-16 10:30:02
5.0687 5.2735 5.2341 5.2761 - 2026-07-16 10:30:02
5.2322 5.2742 5.2322 5.2742 - 2026-07-16 10:30:02
- - 5.2357 5.2681 - 2026-07-16 10:30:02
5.2256 5.2740 5.2256 5.2740 - 2026-07-16 10:30:02
5.0833 5.2719 5.2309 5.2719 - 2026-07-16 10:30:02
返回人民币牌价列表