美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-15 05:00:01

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8014 6.8300 6.8014 6.8300 - 2026-04-15 05:00:01
6.8069 6.8356 6.8069 6.8356 - 2026-04-15 05:00:01
6.8037 6.8329 6.8037 6.8329 - 2026-04-15 05:00:01
6.8045 6.8317 6.8045 6.8317 - 2026-04-15 05:00:01
6.8047 6.8320 6.8047 6.8320 - 2026-04-15 05:00:01
6.7484 6.8302 6.8057 6.8316 - 2026-04-15 05:00:01
6.8034 6.8330 6.8034 6.8330 - 2026-04-15 05:00:01
- - 6.8040 6.8332 - 2026-04-15 05:00:01
6.7967 6.8322 6.7967 6.8322 - 2026-04-15 05:00:01
6.7476 6.8357 6.8015 6.8363 - 2026-04-15 05:00:01
返回人民币牌价列表