瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.7904 -0.8903% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.6824 8.7626 8.6824 8.7626 0.0000 2026-04-15 05:00:01
中国银行 8.6937 8.7609 8.6937 8.7609 0.0000 2026-04-15 05:00:01
农业银行 8.6900 8.7598 8.6900 8.7598 0.0000 2026-04-15 05:00:01
交通银行 8.7111 8.7862 8.7111 8.7862 0.0000 2026-04-15 05:00:01
建设银行 8.6946 8.7600 8.6946 8.7600 0.0000 2026-04-15 05:00:01
招商银行 8.6913 8.7611 8.6913 8.7611 0.0000 2026-04-15 05:00:01
光大银行 8.6972 8.7670 8.6972 8.7670 0.0000 2026-04-15 05:00:01
浦发银行 8.4537 8.7682 8.6982 8.7682 0.0000 2026-04-15 05:00:01
兴业银行 8.4215 8.7618 8.6964 8.7662 0.0000 2026-04-15 05:00:01
中信银行 0.0000 0.0000 8.6986 8.7524 0.0000 2026-04-15 05:00:01

快速转换

返回货币列表