欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1673 +0.6553% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7585 7.8302 7.7585 7.8302 0.0000 2026-08-30 21:00:01
中国银行 7.7710 7.8279 7.7710 7.8279 0.0000 2026-08-30 21:00:01
农业银行 7.7684 7.8230 7.7684 7.8230 0.0000 2026-08-30 21:00:01
交通银行 7.7691 7.8282 7.7691 7.8282 0.0000 2026-08-30 21:00:01
建设银行 7.7900 7.8424 7.7900 7.8424 0.0000 2026-08-30 21:00:01
招商银行 7.7638 7.8262 7.7638 7.8262 0.0000 2026-08-30 21:00:01
光大银行 7.7607 7.8230 7.7607 7.8230 0.0000 2026-08-30 21:00:01
浦发银行 7.5464 7.8264 7.7655 7.8264 0.0000 2026-08-30 21:00:01
兴业银行 7.5236 7.8277 7.7692 7.8316 0.0000 2026-08-30 21:00:01
中信银行 0.0000 0.0000 7.7699 7.8231 0.0000 2026-08-30 21:00:01

快速转换

返回货币列表