欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1673 +0.6553% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.9983 8.0723 7.9983 8.0723 0.0000 2026-04-15 05:00:01
中国银行 8.0125 8.0712 8.0125 8.0712 0.0000 2026-04-15 05:00:01
农业银行 8.0098 8.0661 8.0098 8.0661 0.0000 2026-04-15 05:00:01
交通银行 8.0220 8.0831 8.0220 8.0831 0.0000 2026-04-15 05:00:01
建设银行 8.0130 8.0668 8.0130 8.0668 0.0000 2026-04-15 05:00:01
招商银行 8.0066 8.0710 8.0066 8.0710 0.0000 2026-04-15 05:00:01
光大银行 8.0099 8.0742 8.0099 8.0742 0.0000 2026-04-15 05:00:01
浦发银行 7.7831 8.0718 8.0090 8.0718 0.0000 2026-04-15 05:00:01
兴业银行 7.7581 8.0717 8.0114 8.0757 0.0000 2026-04-15 05:00:01
中信银行 0.0000 0.0000 8.0140 8.0630 0.0000 2026-04-15 05:00:01

快速转换

返回货币列表