欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1673 +0.6553% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.7225 7.7939 7.7225 7.7939 0.0000 2026-07-16 06:00:03
中国银行 7.7383 7.7950 7.7383 7.7950 0.0000 2026-07-16 06:00:03
农业银行 7.7346 7.7890 7.7346 7.7890 0.0000 2026-07-16 06:00:03
交通银行 7.7149 7.7736 7.7149 7.7736 0.0000 2026-07-16 06:00:03
建设银行 7.7364 7.7884 7.7364 7.7884 0.0000 2026-07-16 06:00:03
招商银行 7.7272 7.7892 7.7272 7.7892 0.0000 2026-07-16 06:00:03
光大银行 7.7118 7.7737 7.7118 7.7737 0.0000 2026-07-16 06:00:03
浦发银行 7.4950 7.7731 7.7126 7.7731 0.0000 2026-07-16 06:00:03
兴业银行 7.4895 7.7921 7.7339 7.7960 0.0000 2026-07-16 06:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 7.7315 7.7896 0.0000 2026-07-16 06:00:03

快速转换

返回货币列表