港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8313 -0.0549% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8678 0.8721 0.8678 0.8721 0.0000 2026-04-15 05:00:01
中国银行 0.8689 0.8723 0.8689 0.8723 0.0000 2026-04-15 05:00:01
农业银行 0.8683 0.8718 0.8683 0.8718 0.0000 2026-04-15 05:00:01
交通银行 0.8685 0.8724 0.8685 0.8724 0.0000 2026-04-15 05:00:01
建设银行 0.8684 0.8718 0.8684 0.8718 0.0000 2026-04-15 05:00:01
招商银行 0.8684 0.8718 0.8684 0.8718 0.0000 2026-04-15 05:00:01
光大银行 0.8684 0.8719 0.8684 0.8719 0.0000 2026-04-15 05:00:01
浦发银行 0.8622 0.8719 0.8683 0.8719 0.0000 2026-04-15 05:00:01
兴业银行 0.8615 0.8720 0.8688 0.8721 0.0000 2026-04-15 05:00:01
中信银行 0.0000 0.0000 0.8684 0.8719 0.0000 2026-04-15 05:00:01

快速转换

返回货币列表