港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8313 -0.0549% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8562 0.8605 0.8562 0.8605 0.0000 2026-08-30 21:00:01
中国银行 0.8572 0.8606 0.8572 0.8606 0.0000 2026-08-30 21:00:01
农业银行 0.8568 0.8602 0.8568 0.8602 0.0000 2026-08-30 21:00:01
交通银行 0.8570 0.8609 0.8570 0.8609 0.0000 2026-08-30 21:00:01
建设银行 0.8577 0.8611 0.8577 0.8611 0.0000 2026-08-30 21:00:01
招商银行 0.8568 0.8602 0.8568 0.8602 0.0000 2026-08-30 21:00:01
光大银行 0.8563 0.8598 0.8563 0.8598 0.0000 2026-08-30 21:00:01
浦发银行 0.8507 0.8603 0.8567 0.8603 0.0000 2026-08-30 21:00:01
兴业银行 0.8500 0.8603 0.8572 0.8605 0.0000 2026-08-30 21:00:01
中信银行 0.0000 0.0000 0.8568 0.8605 0.0000 2026-08-30 21:00:01

快速转换

返回货币列表