新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5799 +1.1689% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 3.7638 3.7986 3.7638 3.7986 0.0000 2026-10-19 18:00:01
中国银行 3.7700 3.7984 3.7700 3.7984 0.0000 2026-10-19 18:00:01
交通银行 3.7681 3.7983 3.7681 3.7983 0.0000 2026-10-19 18:00:01
招商银行 3.7682 3.7984 3.7682 3.7984 0.0000 2026-10-19 18:00:01
光大银行 3.7679 3.7982 3.7679 3.7982 0.0000 2026-10-19 18:00:01
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-10-19 18:00:01
兴业银行 3.6516 3.7991 3.7708 3.8010 0.0000 2026-10-19 18:00:01
中信银行 0.0000 0.0000 3.7646 3.8016 0.0000 2026-10-19 18:00:01
建设银行 3.7704 3.7987 3.7704 3.7987 0.0000 2026-10-19 18:00:01
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-10-19 18:00:01

快速转换

返回货币列表