新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2756 -0.4682% 2026-04-08 10:32:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.3341 5.3834 5.3341 5.3834 0.0000 2026-04-15 05:00:01
中国银行 5.3448 5.3851 5.3448 5.3851 0.0000 2026-04-15 05:00:01
农业银行 5.3421 5.3796 5.3421 5.3796 0.0000 2026-04-15 05:00:01
交通银行 5.3483 5.3890 5.3483 5.3890 0.0000 2026-04-15 05:00:01
建设银行 5.3418 5.3794 5.3418 5.3794 0.0000 2026-04-15 05:00:01
招商银行 5.3400 5.3828 5.3400 5.3828 0.0000 2026-04-15 05:00:01
光大银行 5.3425 5.3854 5.3425 5.3854 0.0000 2026-04-15 05:00:01
浦发银行 5.1916 5.3842 5.3423 5.3842 0.0000 2026-04-15 05:00:01
兴业银行 5.1742 5.3833 5.3431 5.3860 0.0000 2026-04-15 05:00:01
中信银行 0.0000 0.0000 5.3446 5.3783 0.0000 2026-04-15 05:00:01

快速转换

返回货币列表