支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-15 06:30:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.843000 | 4.881500 | 4.843000 | 4.881500 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 1.298500 | 1.447300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 4.933100 | 4.971900 | 4.933100 | 4.971900 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 8.693700 | 8.760900 | 8.693700 | 8.760900 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 1.071800 | 1.080400 | 1.071800 | 1.080400 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 8.012500 | 8.071200 | 8.012500 | 8.071200 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 9.216100 | 9.284600 | 9.216100 | 9.284600 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 0.868900 | 0.872300 | 0.868900 | 0.872300 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 0.042768 | 0.043098 | 0.042768 | 0.043098 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 0.004594 | 0.004691 | 0.004594 | 0.004691 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 0.843500 | 0.847400 | 0.843500 | 0.847400 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.719900 | 1.735400 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 0.718800 | 0.724600 | 0.718800 | 0.724600 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 4.010600 | 4.040800 | 4.010600 | 4.040800 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 0.112900 | 0.115100 | 0.112900 | 0.115100 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 0.087000 | 0.091400 | 0.087000 | 0.091400 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 0.739300 | 0.745300 | 0.739300 | 0.745300 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 5.344800 | 5.385100 | 5.344800 | 5.385100 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 0.212400 | 0.214100 | 0.212400 | 0.214100 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 0.207200 | 0.227100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 6.806900 | 6.835600 | 6.806900 | 6.835600 | 0.000000 | 04-15 05:00 | |
| 0.415000 | 0.419800 | 0.415000 | 0.419800 | 0.000000 | 04-15 05:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8430 CNY
|
1 CNY =
0.14613 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
8.0307 CNY
|
1 CNY =
0.12452 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.2211 CNY
|
1 CNY =
0.10845 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0429 CNY
|
1 CNY =
23.29811 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8738 CNY
|
1 CNY =
1.14437 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8398 CNY
|
1 CNY =
0.20662 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9576 CNY
|
1 CNY =
0.20171 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6995 CNY
|
1 CNY =
0.11495 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3717 CNY
|
1 CNY =
0.18616 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
216.70047 KRW
|
立即转换 |