支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-05-31 05:30:02
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.847500 | 4.886000 | 4.847500 | 4.886000 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 1.278400 | 1.425000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 4.891100 | 4.929500 | 4.891100 | 4.929500 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 8.633700 | 8.700500 | 8.633700 | 8.700500 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 1.052400 | 1.060800 | 1.052400 | 1.060800 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 7.867300 | 7.924900 | 7.867300 | 7.924900 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 9.082700 | 9.150100 | 9.082700 | 9.150100 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 0.862300 | 0.865700 | 0.862300 | 0.865700 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 0.042340 | 0.042668 | 0.042340 | 0.042668 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 0.004455 | 0.004548 | 0.004455 | 0.004548 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 0.837100 | 0.841000 | 0.837100 | 0.841000 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 1.701400 | 1.716800 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 0.729100 | 0.734900 | 0.729100 | 0.734900 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 4.041200 | 4.071600 | 4.041200 | 4.071600 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 0.108900 | 0.111100 | 0.108900 | 0.111100 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 0.089100 | 0.093700 | 0.089100 | 0.093700 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 0.730100 | 0.735900 | 0.730100 | 0.735900 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 5.283700 | 5.323500 | 5.283700 | 5.323500 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 0.207500 | 0.209100 | 0.207500 | 0.209100 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 0.206500 | 0.226200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 6.758700 | 6.787200 | 6.758700 | 6.787200 | 0.000000 | 05-31 04:00 | |
| 0.415000 | 0.419800 | 0.415000 | 0.419800 | 0.000000 | 05-31 04:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7817 CNY
|
1 CNY =
0.14746 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9078 CNY
|
1 CNY =
0.12646 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1152 CNY
|
1 CNY =
0.10971 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0426 CNY
|
1 CNY =
23.48466 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8654 CNY
|
1 CNY =
1.15551 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8674 CNY
|
1 CNY =
0.20545 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9164 CNY
|
1 CNY =
0.20340 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6767 CNY
|
1 CNY =
0.11525 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3119 CNY
|
1 CNY =
0.18826 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0045 CNY
|
1 CNY =
222.16581 KRW
|
立即转换 |